| 製品・メーカー | Sense 3D Scanner, 3D Systems |
|---|---|
| スキャンエリア | 最小0.2m×0.2m×0.2m 最大:3m×3m×3m |
| 作業範囲 | 0.35m-3.0m |
| 出力フォーマット | STL, OBJ, PLY,VRML |
| 視野角 | 水平(Horizontal):45° / 垂直(Vertical):57.5° / 斜め(Diagonal):69° |
| x/y分解能 @0.5m | 0.9mm |
| Z分解能 @0.5m | 1mm |
| フレームレート | 30fps(Frames Per Second) |
| スキャンできないもの |
|